- Главная /
- Новости /
- Спецпредложения /
- Спецпредложение на сортовой прокат
10 Июня 2021
Спецпредложение на сортовой прокат
Круг нержавеющий | ||
Диаметр, мм | Остаток на складе, кг | Цена, руб./кг (с НДС) |
08Х18Н10Т / AISI 321 | ||
8,0 | 40 | 209,0 |
10,0 | 10 665 | 209,0 |
20,0 | 22 | 207,9 |
28,0 | 1 341 | 239,8 |
30,0 | 277 | 209,0 |
40,0 | 160 | 213,4 |
50,0 | 254 | 213,4 |
56,0 | 304 | 213,4 |
60,0 | 401 | 207,9 |
65,0 | 69 | 213,4 |
70,0 | 1 979 | 204,6 |
80,0 | 1 935 | 206,8 |
90,0 | 728 | 206,8 |
93,0 | 988 | 206,8 |
95,0 | 497 | 206,8 |
100,0 | 956 | 204,6 |
110,0 | 423 | 206,8 |
152,0 | 1 385 | 206,8 |
170,0 | 1 312 | 206,8 |
180,0 | 1 958 | 206,8 |
200,0 | 1 792 | 206,8 |
220,0 | 626 | 229,9 |
12Х18Н10Т | ||
10,0 | 500 | 225,5 |
18,0 | 3 500 | 225,5 |
24,0 | 220 | 225,5 |
50,0 | 365 | 221,1 |
60,0 | 118 | 221,1 |
80,0 | 807 | 218,9 |
170,0 | 20 | 221,1 |
180,0 | 2 177 | 221,1 |
14Х17Н2 (ЭИ 268) | ||
34,0 | 92 | 193,6 |
36,0 | 80 | 193,6 |
20Х13 | ||
14,0 | 456 | 105,6 |
16,0 | 1 202 | 102,3 |
24,0 | 1 272 | 104,5 |
26,0 | 729 | 103,4 |
28,0 | 10 | 103,4 |
32,0 | 1 238 | 102,3 |
34,0 | 402 | 102,3 |
34,0 м/д 3200 | 2 568 | 102,3 |
34,0 м/д 3700 | 1 848 | 102,3 |
42,0 | 92 | 102,3 |
45,0 | 26 | 101,2 |
48,0 | 2 069 | 100,1 |
56,0 | 6 805 | 99,0 |
60,0 | 568 | 102,3 |
85,0 | 363 | 100,1 |
170,0 | 34 | 101,2 |
185,0 | 434 | 102,3 |
190,0 | 441 | 102,3 |
100,0 к/д 2110 мм | 508 | 100,1 |
38,0 | 4 912 | 165,0 |
60,0 | 844 | 165,0 |
40Х13 | ||
18,0 | 886 | 97,9 |
20,0 | 19 | 104,5 |
26,0 | 8 | 104,5 |
28,0 | 1 486 | 104,5 |
34,0 | 4 775 | 102,3 |
38,0 | 685 | 102,3 |
45,0 | 2 214 | 102,3 |
56,0 | 127 | 102,3 |
70,0 | 4 377 | 102,3 |
75,0 | 4 877 | 102,3 |
80,0 | 5 879 | 102,3 |
85,0 | 3 571 | 102,3 |
90,0 | 4 846 | 102,3 |
170,0 | 116 | 102,3 |
175,0 | 823 | 102,3 |
200,0 | 492 | 127,6 |
AISI 201 (12Х15Г9НД) | ||
2,0 | 589 | 151,8 |
3,0 | 299 | 151,8 |
4,0 | 390 | 151,8 |
5,0 | 1 329 | 141,9 |
6,0 | 30 | 141,9 |
7,0 | 6 000 | 141,9 |
8,0 | 11 | 128,7 |
10,0 | 14 | 128,7 |
12,0 | 100 | 128,7 |
22,0 | 3 184 | 141,9 |
24,0 | 2 523 | 141,9 |
25,0 | 313 | 141,9 |
30,0 | 1 187 | 141,9 |
32,0 | 1 260 | 128,7 |
40,0 | 277 | 128,7 |
60,0 | 1 588 | 128,7 |
70,0 | 120 | 141,9 |
80,0 | 192 | 141,9 |
100,0 | 278 | 141,9 |
AISI 304 (08Х18Н10) | ||
4,0 | 375 | 202,4 |
6,0 | 395 | 188,1 |
7,0 | 682 | 188,1 |
8,0 | 526 | 188,1 |
10,0 | 2 850 | 188,1 |
15,0 | 37 | 188,1 |
16,0 | 341 | 188,1 |
20,0 | 12 | 191,4 |
28,0 | 698 | 188,1 |
32,0 | 14 | 195,8 |
40,0 | 252 | 185,9 |
42,0 | 2 623 | 185,9 |
48,0 | 329 | 185,9 |
55,0 | 504 | 185,9 |
56,0 | 743 | 192,5 |
60,0 | 407 | 193,6 |
65,0 | 528 | 188,1 |
85,0 | 419 | 185,9 |
90,0 | 258 | 185,9 |
AISI 304L (03Х18Н11) | ||
55,0/56,0 | 66 | 193,6 |
80,0 | 480 | 193,6 |
Спецпредложение действительно при:
- Покупке от 10 тн;
- 100% предоплате.
Шестигранник нержавеющий | ||
Диаметр, мм | Остаток на складе, кг | Цена, руб./кг (с НДС) |
12Х18Н10Т | ||
24,0 | 16 | 244,2 |
40Х13 | ||
36,0 | 12 | 114,4 |
AISI 304 (08Х18Н10) | ||
6,0 | 421 | 239,8 |
8,0 | 154 | 234,3 |
11,0 | 518 | 218,9 |
13,0 | 156 | 207,9 |
14,0 | 510 | 235,4 |
19,0 | 491 | 235,4 |
38,0 | 2 596 | 238,7 |
40,0 | 1 174 | 235,4 |
43,0 | 1 508 | 235,4 |
AISI 321 (08/12Х18Н10Т) | ||
8,0 | 2 | 265,1 |
11,0 | 542 | 269,5 |
12,0 | 311 | 269,5 |
14,0 | 889 | 269,5 |
17,0 | 215 | 265,1 |
19,0 | 379 | 258,5 |
27,0 | 89 | 258,5 |
30,0 | 1 284 | 258,5 |
38,0 | 501 | 261,8 |
40,0 | 328 | 261,8 |
43,0 | 258 | 312,4 |
Спецпредложение действительно при:
- Покупке от 5 тн;
- 100% предоплате.
Квадрат нержавеющий | ||
Диаметр, мм | Остаток на складе, кг | Цена, руб./кг (с НДС) |
AISI 304 (08Х18Н10) | ||
12,0 | 355 | 256,3 |
20,0 | 152 | 239,8 |
08Х18Н10Т | ||
400,0 к/д 600 | 3 118 | 266,2 |
Сплав Титан 3М | ||
150,0 | 326 | 984,5 |
Спецпредложение действительно при:
- Покупке от 5 тн;
- 100% предоплате.
Уголок нержавеющий | ||
Диаметр, мм | Остаток на складе, кг | Цена, руб./кг (с НДС) |
AISI 304 (08Х18Н10) | ||
4N 10x10x1,0 | 216 | 216,7 |
4N 40x40x1,5 | 14 | 216,7 |
BA 10x10x1,0 | 91 | 216,7 |
80х80х8,0 | 116 | 216,7 |
MIRROR 400 GRIT 40,0х40,0х1,5 | 162 | 216,7 |
Спецпредложение действительно при:
- Полном выкупе всех позиций;
- 100% предоплате.